ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3813 L3810   「HEOI2012」赵州桥 1 / 1 8
4081 L3819   「SDOI2012」Longge 的问题 1 / 1 10
4087 L3823   「SDOI2012」吊灯 1 / 1 10
5322 L3836   「PA 2018」PIN 1 / 2 10
5640 L3846   「PA 2018」Wielokąty 1 / 1 10
5697 L3855   「eJOI2017」Six 1 / 1 10
3332 L3862   「POI 2020/2021 R1」Licznik długu 1 / 1 10
3338 L3864   「PA 2020」Liczba Potyczkowa 1 / 2 10
3362 L3867   「PA 2020」Wybór zadań 1 / 1 10
3725 L3883   「eJOI2022」Adjacent Pairs 1 / 1 10
3164 L3894   「COCI 2022.11」Iksevi 1 / 1 10
3165 L3895   「COCI 2022.11」Neboderi 1 / 2 10
3187 L3916   「PA 2022」Bakterie 1 / 1 10
3188 L3917   「PA 2022」Drzewa rozpinające 1 / 1 10
3153 L3920   「PA 2022」Walizki 1 / 3 10
3191 L3922   「USACO 2022.12 2022.12 Platinum」Breakdown 1 / 1 10
4730 L3926   「COCI 2023.1」Bomboni 1 / 2 10
5317 L3930   「CTS 2023 2023」另一个欧拉数问题 1 / 1 10
5319 L3931   「WC 2023 2023 / CTS 2023 2023」楼梯 1 / 12 10
5606 L3944   「JOI 2023 Final」现代机器 1 / 1 10
5608 L3946   「春季测试 2023」幂次 1 / 2 10
5611 L3949   「USACO 2023.2 Platinum」Hungry Cow 1 / 1 10
3413 L4041   「SNOI2024」平方数 1 / 2 10
5952 L4056   「GDKOI-S 2024」计算 1 / 1 10
3326 L4100   「POI 2021/2022 R1」Domino 1 / 1 10
3328 L4101   「POI 2021/2022 R1」Druk 1 / 1 10
4948 L4104   「POI 2021/2022 R1」Układanie kart 1 / 1 10
5412 L4106   「BalkanOI 2023 Day1」Weights 1 / 1 10
5570 L4111   「联合省选 2024」季风 1 / 1 8
5587 L4118   「COCI 2024.3」Rolete 1 / 6 8
5588 L4119   「COCI 2024.3」Trokut 1 / 2 7
5627 L4121   「USACO 2024 US Open Platinum」Splitting Haybales 1 / 1 9
5630 L4122   「USACO 2024 US Open Platinum」Activating Robots 1 / 1 10
5657 L4129   「PA 2024」Znaczki pocztowe 1 / 1 7
3427 L4132   「PA 2024」Obrazy 1 / 2 10
3706 L4133   「PA 2024」Kolorowy las 1 / 1 10
3542 L4194   「BalticOI 2024」Trains 1 / 6 10
6123 L4209   「NOI2024」分数 1 / 1 9.5
4824 L4244   「NordicOI 2020」Apple Delivery 0 / 3 7
3219 L4251   「NordicOI 2018」French Fries 1 / 14 10
4487 L4254   「NordicOI 2017」Yule Lads 1 / 1 10
3533 L4297   「ROIR 2019 Day1」完全平方数 1 / 1 10
3670 L4313   ROIR 2023 Day1」斐波那契乘积 1 / 1 10
5418 L4324   「ROIR 2024 Day2」数组划分 1 / 1 10
4580 L4751   「eJOI2024」霍拉舞 1 / 1 10
4675 L4755   「POI 2024/2025 R1」Usuwanie 1 / 1 10
5451 L4759   #4759. 「NOIP2024」遗失的赋值 1 / 1 10
3913 L4765   #4765. 「ROIR 2025 Day1」二维蚱蜢 1 / 3 5
3920 L4766   「ROIR 2025 Day1」质乘数 1 / 1 10
3932 L4769   「ROIR 2025 Day2」平方差 1 / 1 10
5449 L4794   「RMI 2021」Present 1 / 8 10
5756 L4812   「USACO 2025.2 Platinum」Transforming Pairs 1 / 1 10
3844 L4834   「POI 2020/2021 R3」Kolekcjoner Bajtemonów 2 1 / 1 10
4002 L4840   「POI 2020/2021 R3」Suma liczb pierwszych 1 / 2 10
4047 L4848   「POI2020 R2」Trudny dylemat przedszkolanina 1 / 1 10
4048 L4849   「POI 2021/2022 R2」Armia klonów 1 / 1 10
3318 L4851   「POI 2021/2022 R2」Liczby względnie pierwsze 1 / 1 10
4887 L4870   「PA 2025」Akwarium 1 / 1 10
4300 L4884   Package Pickup 1 / 2 10
5165 L4900   「POI2015 R1」平方和 Squares 1 / 1 10
4042 L4928   「BalticOI 2025」姜饼 1 / 1 10
4055 L4932   「POI2014 R3」太阳能板 Solar Panels 1 / 1 10
4057 L4934   「EGOI2021」零的个数 1 / 3 10
5130 L4943   「EGOI2022」乐高墙 1 / 1 10
5759 L4969   「POI2015 R2」快速阅读课程 Speed reading course 1 / 1 10
4016 L5015   「POI2013 R3」第一名在哪里? Where is number one? 1 / 3 10
4343 L5020   「POI 2022/2023 R2」Wirus 1 / 2 10
4592 L5027   「POI 2022/2023 R3」NWW 1 / 1 10
3956 L5059   「POI2017 R2」集装箱 Shipping containers 1 / 1 10
4121 L5074   「POI2018 R3」完备数 Complete numbers 1 / 4 10
5394 L5078    「POI2018 R3」出租车 Taxis 1 / 1 10
5396 L5079   「POI2018 R3」多项式 Polynomial 1 / 4 10
4636 L5105   「POI2009 R3」单词 Words 1 / 7 10
4811 L5139   「CCO 2025」Asteroid Mining 1 / 1 10
4814 L5141   「CCO 2025」Balanced Integer 1 / 1 10
4827 L5146   「ROI 2015 Day 1」纪念碑 1 / 1 10
4862 L5347   「POI2008 R3」灯链 Lights 1 / 1 10
4866 L5351   「POI2008 R3」排列 Permutation 1 / 1 10
4717 L5534   「PA 2018 Final」Sumka 1 / 1 10
4001 L6019   「from CommonAnts」寻找 LCM 1 / 1 10
4025 L6026   「by hzq84621」集合 1 / 1 10
4026 L6027   「from CommonAnts」质数计数 I 1 / 8 10
4029 L6028   「from CommonAnts」质数计数 II 1 / 2 10
5062 L6051   「雅礼集训 2017 Day11」PATH 1 / 1 10
5063 L6052   「雅礼集训 2017 Day11」DIV 1 / 5 10
5064 L6053    简单的函数 1 / 1 10
6014 L6080    ZQC 的预言 1 / 1 10
5381 L6110   蜜蜂 1 / 3 10
6096 L6138   2017 山东三轮集训 Day4」Right 1 / 4 10
4172 L6140   「2017 山东三轮集训 Day5」Dark 1 / 1 10
4174 L6142   「2017 山东三轮集训 Day6」A 1 / 1 10
3309 L6162   「美团 CodeM 初赛 Round A」身体训练 1 / 1 10
3926 L6165   一道水题 1 / 1 10
3934 L6166   刻画在历史舞台上的群星 1 / 1 10
4557 L6168   捯饬种子 1 / 1 10
4575 L6171   记忆的轮廓 1 / 1 10
4899 L6176   「美团 CodeM 初赛 Round B」模 1 / 1 10
4920 L6178   「美团 CodeM 初赛 Round B」景区路线规划 1 / 1 10
4966 L6179   Pyh 的求和 1 / 2 10
4971 L6181   某个套路求和题 1 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题