ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5663 L2193   「SDOI2014」数表 1 / 1 10
3496 L2211   「SCOI2014」方伯伯的玉米田 1 / 6 10
3803 L2236   「JLOI2014」松鼠的新家 1 / 2 10
3703 L2278   「HAOI2017」字符串 1 / 1 10
3739 L2281   「POI2012 R1」字母 Letters 1 / 3 10
3762 L2318   「NOIP2017」宝藏 1 / 1 10
3763 L2319   「NOIP2017」列队 1 / 2 10
3481 L2346   「JOI 2016 Final」断层 1 / 1 7
3543 L2420   「NOIP2015」神奇的幻方 1 / 1 10
3544 L2421   「NOIP2015」信息传递 1 / 2 10
3547 L2422   「NOIP2015」斗地主 1 / 2 10
3551 L2425   「NOIP2015」运输计划 1 / 3 10
3553 L2427   「POI2010」珍珠项链 Beads 1 / 1 10
3554 L2428   「POI2010」神圣的因数 Divine Divisor 1 / 4 10
3555 L2429   「POI2010」智力测验 Intelligence Test 1 / 2 10
3556 L2430   「POI2014 R1」沙拉餐厅 Salad Bar 1 / 9 10
3557 L2431   「POI2014 R1」酒店 Hotels 1 / 1 10
3558 L2432   「POI2014 R1」代理商 Couriers 1 / 2 10
3560 L2433   「ZJOI2018」线图 1 / 2 10
5865 L2434   「ZJOI2018」历史 1 / 1 10
5866 L2435   「ZJOI2018」迷宫 1 / 1 10
5867 L2436   「SCOI2011」糖果 1 / 1 10
5868 L2437   「SCOI2011」地板 1 / 1 10
5869 L2438   「SCOI2011」植物大战僵尸 1 / 1 10
5871 L2440   「SCOI2011」飞镖 1 / 1 10
5872 L2441   「SCOI2011」棘手的操作 1 / 1 10
5873 L2442   「NOI2011」兔农 1 / 1 10
5874 L2443   「NOI2011」智能车比赛 1 / 3 10
5875 L2444   「NOI2011」阿狸的打字机 1 / 4 10
5878 L2446   「NOI2011」NOI 嘉年华 1 / 1 10
5879 L2447   「NOI2011」兔兔与蛋蛋的游戏 1 / 1 10
5880 L2448   「POI2010」铁路 Railway 1 / 1 10
5881 L2449   「POI2010」交通 Teleportation 1 / 1 10
3408 L2507   「CEOI2011」Matching 1 / 4 8
4950 L2521   「FJOI2018」领导集团问题 1 / 1 10
6115 L2558   「LNOI2014」LCA 1 / 4 10
5023 L2639   「TJOI2017」不勤劳的图书管理员 1 / 13 10
5025 L2640   「TJOI2017」异或和 1 / 1 10
5174 L2656   「POI2007 R2」大都市 Megalopolis 1 / 1 10
5175 L2657   「POI2007 R2」立方体大作战 Tetris Attack 1 / 1 10
3882 L2728   「JOI 2015 Final」城墙 1 / 2 10
4092 L2732   「JOISC 2016 Day 2」雇佣计划 1 / 1 10
4774 L2752   「CCO 2017」Vera 与现代艺术 1 / 1 10
5780 L2765   「JOI 2013 Final」冒泡排序 1 / 2 10
5302 L2829   「CCC 2014 S2」提前交卷 1 / 1 10
5309 L2831   「JOISC 2018 Day 1」道路建设 1 / 1 10
5205 L2849   机器人马拉松 1 / 1 10
5440 L2858   糖果机器 1 / 1 10
3505 L2873   「JOISC 2014 Day1」有趣的家庭菜园 1 / 1 10
4451 L2880   「JOISC 2014 Day3」稻草人 1 / 1 10
4399 L2958   ALADIN 1 / 2 10
5222 L3000   #3000. 「JOISC 2015 Day2」Road Development 1 / 1 10
3128 L3021   「CQOI2017」老 C 的任务 1 / 1 10
4124 L3030   「JOISC 2019 Day1」考试 1 / 3 10
4304 L3033   「JOISC 2019 Day2」两个天线 1 / 1 10
5256 L3062   「ROI 2016 Day1」摸鱼否 1 / 1 10
3652 L3143   「BJWC2018」Kreuzsummen 1 / 2 8
5016 L3227   「USACO 2019.12 Platinum」Bessie's Snow Cow 1 / 1 10
3908 L3299   3299. 「联合省选 2020 A | B」冰火战士 1 / 6 10
4101 L3311   「ZJOI2020」字符串 1 / 1 10
4115 L3318   「CCO 2020」赶作业 ddl 1 / 1 10
4826 L3481   「USACO 2021.2 Platinum」No Time to Dry 1 / 1 10
4954 L3489   「JOISC 2021 Day1」饮食区 1 / 1 10
5932 L3521   「JOI Open 2021」决算报告 1 / 1 10
6135 L3559   「BalticOI 2021 Day1」Inside information 1 / 1 10
3313 L3651   「2021 集训队互测」Slight Hope 1 / 15 10
3147 L3683   「COCI 2022.3」Radio 1 / 6 8
4076 L3690   「JOISC 2022 Day2」团队竞技 1 / 4 8.5
4080 L3692   「JOISC 2022 Day3」洒水器 1 / 6 9
4291 L3699   「USACO 2022 US Open Platinum」Up Down Subsequence 1 / 5 10
4456 L3707   「ZJOI2022」众数 1 / 3 9
4462 L3708   「ZJOI2022」简单题 1 / 4 10
3659 L3725   「SDOI / SXOI2022」无处存储 1 / 1 9
4282 L3733   「COCI 2015.1」DIVLJAK 1 / 23 9
4368 L3735   「COCI 2015.11」VUDU 1 / 1 8
3890 L3751   「SDOI2009」HH 的项链 1 / 1 10
4963 L3756   「SDOI2009」虔诚的墓主人 1 / 1 10
5196 L3767   「USACO 2019.2 Platinum」Mowing Mischief 1 / 1 10
3757 L3781   「SDOI2011」拦截导弹 1 / 5 10
3732 L3805   「JOI Open 2022」长颈鹿 1 / 9 10
3775 L3808   「HEOI2012」采花 1 / 1 8
3852 L3813   「CEOI2022」Abracadabra 1 / 11 10
3305 L3860   「POI 2020/2021 R1」Gang Biciaków 1 / 1 10
3448 L3869   「PA 2020」Elektrownie i fabryki 1 / 2 10
3572 L3872   「PA 2020」Miny 1 / 2 10
3959 L3886   「eJOI2022」Game With Numbers 1 / 1 10
3189 L3918   「PA 2022」Chodzenie po linie 1 / 3 10
3190 L3919   「PA 2022」Nawiasowe podziały 1 / 2 10
3637 L4005   「COCI 2023.12」Dizalo 1 / 1 10
3646 L4007   「COCI 2023.12」Zatopljenje 1 / 1 10
5461 L4037   「CCO 2023」Triangle Collection 1 / 1 10
5828 L4053   「GDKOI-S 2024」新本格魔法少女 1 / 2 10
5949 L4055   「GDKOI-S 2024」不休陀螺 1 / 1 10
4355 L4139   「PA 2024」Kraniki 1 / 2 10
4380 L4140   「PA 2024」Bardzo Ulubiony Ciąg 1 / 2 10
4400 L4141   「PA 2024」Żarówki 1 / 1 10
4484 L4143   「CCO 2019」Sirtet 1 / 1 10
5392 L4205   「ROI 2022 Day2」挑战 1 / 1 8
4528 L4746   「eJOI2024」多对关系 1 / 1 10
3510 L4791   「RMI 2020」Sum Zero 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题