• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6206 CF1559E   Mocha and Stars 1 / 2 10
6439 CF1726E   几乎完美 1 / 1 2
6458 CF1909I   短排列问题 1 / 1 7
6312 CF2021E1   数字村庄(简单版本) 1 / 1 2
6229 CF2122G   树停车 1 / 1 1
4903 L2058   「TJOI / HEOI2016」求和 1 / 1 10
4883 L2087   「NOI2016」国王饮水记 1 / 3 10
3125 L2271   「SDOI2017」遗忘的集合 1 / 8 10
4981 L2458   「POI2010」01 序列计数 Ones 1 / 4 10
5090 L2469   「2018 集训队互测 Day 2」最小方差生成树 1 / 7 10
6112 L2535   「CQOI2018」九连环 1 / 3 10
3503 L2541   「PKUWC2018」猎人杀 1 / 2 10
6094 L2554   「CTSC2018」青蕈领主 1 / 1 10
4310 L2616   「SHOI 早期试题选」百事的世界杯之旅 1 / 1 10
5251 L3058   「HNOI2019」白兔之舞 1 / 1 10
5273 L3070   「2019 集训队互测 Day 1」最短路径 1 / 1 10
3333 L3081   「2019 集训队互测 Day 5」简单计数 1 / 27 10
4620 L3397   「2020-2021 集训队作业」春天,在积雪下结一成形,抽枝发芽 1 / 1 10
4270 L3730   「SNOI2022」数位 1 / 2 9.5
3665 L3747   「SDOI2009」SuperGCD 2 / 17 9
3153 L3920   「PA 2022」Walizki 1 / 3 10
3117 L5031   「POI 2022/2023 R3」Tort 1 / 12 10
4045 L5424   「OOI 2017 Day 1」格列布和两个数字 1 / 1 10
4976 L6183   看无可看 1 / 1 10
3280 L6363   「地底蔷薇」 1 / 1 10
5946 L6386   组合数前缀和 1 / 2 10
5948 L6388   「THUPC 2018」赛艇 / Citing 1 / 1 10
5905 L6747   「THUPC 2021 初赛」区间矩阵乘法 1 / 1 10
206 P1205   Water Treatment Plants 1 / 5 10
397 P1396   Simple Arithmetics 1 / 1 10
504 P1503   Integer Inquiry 1 / 2 10
931 P1930   Dead Fraction 1 / 2 10
1007 P2006   Litmus Test 2 / 7 10
1085 P2084   Game of Connections 2 / 2 10
1336 P2335   Temple of Dune 1 / 3 10
1390 P2389   Bull Math 1 / 17 10
1415 P2413   How many Fibs? 1 / 1 10
1603 P2602   Superlong sums 1 / 2 10
1661 P2661   Factstone Benchmark 2 / 3 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题