• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6382 CF149D   D.括号颜色 1 / 1 7
6251 CF1394D   波波牛与江湖 1 / 2 1
6262 CF2018B   破城者 1 / 1 1
6275 CF2018D   最大值 + 最小值 + 个数 1 / 2 1
6290 CF2018F1   破城者计数(简单版) 1 / 1 1
6293 CF2018F2   破速者计数(中等版) 1 / 1 1
6295 CF2018F3   破城者计数(困难版) 1 / 1 1
6311 CF2021D   老板,口渴了 1 / 4 2
6312 CF2021E1   数字村庄(简单版本) 1 / 1 2
6313 CF2021E2   数字村庄(困难版本) 1 / 1 2
6314 CF2021E3   数字村庄(极限版本) 1 / 4 2
6317 CF2022C    选区划分 1 / 1 2
6370 CF2079A   爱丽丝、鲍勃与两个数组 1 / 1 10
3619 L2063   「HAOI2016」字符合并 1 / 1 10
4842 L2080   「JSOI2016」病毒感染 1 / 1 10
3438 L2150   「SCOI2005」最大子矩阵 1 / 2 8
3877 L2292   「THUSC 2016」成绩单 1 / 1 10
3713 L2304   「NOI2017」泳池 1 / 1 10
3476 L2342   「JOI 2016 Final」橙子装箱 1 / 1 5
5087 L2466   「POI2014 R2」卡片 Card 1 / 1 10
5995 L2545   「JXOI2018」守卫 1 / 1 10
6166 L2688   「POI2015 R3」洗车 Car washes 1 / 2 10
3875 L2725   「JOI 2015 Final」分蛋糕 2 1 / 1 10
5591 L2762   「JOI 2013 Final」搭乘 IOI 火车 1 / 1 10
6070 L2772   「JOI Open 2016」销售基因链 1 / 1 10
4711 L2798   「CCC 2016」合并饭团 1 / 1 10
5306 L2830   「CCC 2014 S2」登机口 1 / 6 10
5326 L2839   「JOISC 2018 Day 3」安全门 1 / 1 10
5439 L2857   甲虫 1 / 1 10
5864 L2889   「POI 1997」基因串 1 / 1 10
5246 L3017   #3017. 「COCI 2014.12」STANOVI 1 / 1 10
4067 L3148   「CEOI2016」袋鼠 1 / 1 5
4789 L3215   「PA 2019」Muzyka pop 1 / 7 10
5015 L3226   「USACO 2019.12 Platinum」Greedy Pie Eaters 1 / 1 10
3220 L3230   「COCI 2019.10」Trobojnica 1 / 11 10
4237 L3243   「COCI 2020.1」Holding 1 / 1 10
4302 L3254   「JOI 2020 Final」集邮比赛 3 1 / 1 10
4111 L3316   「ZJOI2020」密码 1 / 1 10
5343 L3348   「CEOI2020」花式围栏 1 / 1 10
4962 L3494   「JOISC 2021 Day3」保镖 1 / 7 10
4942 L3513   「USACO 2021 US Open Platinum」Balanced Subsets 1 / 1 10
5024 L3543   「CSP-S 2021」括号序列 1 / 2 10
5047 L3545   「CSP-S 2021」交通规划 1 / 2 10
3636 L3624   「USACO 2022.1 Platinum」Counting Haybales 1 / 5 9
4508 L3643   「2021 集训队互测」球球 1 / 1 8
3322 L3655   「2021 集训队互测」染色 1 / 2 10
5541 L3669   「USACO 2022.2 Platinum」Phone Numbers 1 / 17 10
3664 L3688   「JOISC 2022 Day2」复制粘贴 3 1 / 8 8
4280 L3697   「USACO 2022 US Open Platinum」262144 Revisited 1 / 5 10
4363 L3701   「联合省选 2022」填树 1 / 6 10
4428 L3704   「联合省选 2022」序列变换 1 / 9 10
3657 L3723   「SDOI / SXOI2022」子串统计 1 / 3 9.8
4252 L3726   「SDOI / SXOI2022」多边形 1 / 1 9.5
3580 L3875   「PA 2020」Malowanie płotu 1 / 1 10
5609 L3947   「春季测试 2023」圣诞树 1 / 1 10
4935 L3953   「COCI 2023.3」Slastičarnica 1 / 1 8
4339 L3977   「JOISC 2023 Day4」Bitaro 之旅 1 / 1 10
3640 L4006   「COCI 2023.12」Kuglice 1 / 1 10
5420 L4028   「CCO 2022」Good Game 1 / 1 10
4398 L4087   「USACO 2024.1 Platinum」Merging Cells 1 / 4 10
4630 L4269   「KTSC 2023 R2」会议室 2 1 / 2 10
4810 L4277   「KTSC 2022 R2」彩色括号序列 1 / 3 10
3704 L4741   「KTSC 2019 R1」广播站 1 / 16 10
3610 L4763   「USACO 2024.12 Platinum」It's Mooin' Time 1 / 2 10
4118 L5070   「POI2018 R2」电信中继站 Transceivers 1 / 1 10
4515 L5101   「POI2009 R2」列车长 Ticket Inspector 1 / 1 10
3907 L6163   「美团 CodeM 初赛 Round A」合并回文子串 1 / 1 10
652 P1651   Multiplication Puzzle 1 / 1 7
1956 P2955   Brackets 1 / 1 10
2281 P3280   Cheapest Palindrome 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题