ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4923 L2098   「CQOI2015」多项式 1 / 1 10
5135 L2105   「TJOI2015」概率论 1 / 1 10
5136 L2106   「JLOI2015」有意义的字符串 1 / 1 10
5982 L2124   「HAOI2015」树上染色 1 / 1 10
5661 L2191   「SHOI2014」超能粒子炮 1 / 1 10
3584 L2213   「SCOI2014」方伯伯打扑克 1 / 6 10
3679 L2217   「HEOI2014」人人尽说江南好 1 / 3 10
3701 L2221   「HEOI2014」南园满地堆轻絮 5 / 12 9
3798 L2234   「JLOI2014」聪明的燕姿 1 / 4 10
6062 L2253   「SNOI2017」礼物 1 / 2 10
6074 L2261   「CTSC2017」密钥 1 / 2 10
6076 L2264   「CTSC2017」吉夫特 1 / 5 10
6078 L2268   「SDOI2017」苹果树 1 / 3 10
3125 L2271   「SDOI2017」遗忘的集合 1 / 8 10
3874 L2290   「THUWC 2017」随机二分图 1 / 1 10
3891 L2299   「NOI2002」机器人 M 号 1 / 16 10
3565 L2302   「NOI2017」整数 1 / 1 10
3756 L2314   「NOIP2017」小凯的疑惑 1 / 1 10
3764 L2320   「清华集训 2017」生成树计数 1 / 1 10
3782 L2328   「清华集训 2017」避难所 1 / 1 10
4204 L2396   「JOISC 2017 Day 3」长途巴士 1 / 1 6
3544 L2421   「NOIP2015」信息传递 1 / 2 10
3547 L2422   「NOIP2015」斗地主 1 / 2 10
3548 L2423   「NOIP2015」跳石头 1 / 2 10
3549 L2424   「NOIP2015」子串 1 / 2 10
3554 L2428   「POI2010」神圣的因数 Divine Divisor 1 / 4 10
3557 L2431   「POI2014 R1」酒店 Hotels 1 / 1 10
3558 L2432   「POI2014 R1」代理商 Couriers 1 / 2 10
3560 L2433   「ZJOI2018」线图 1 / 2 10
5866 L2435   「ZJOI2018」迷宫 1 / 1 10
5873 L2442   「NOI2011」兔农 1 / 1 10
5880 L2448   「POI2010」铁路 Railway 1 / 1 10
3352 L2452   反对称 Antisymmetry 1 / 1 10
4231 L2453   「POI2010」积木 Blocks 1 / 1 10
4983 L2457   「POI2010」青蛙 Frog 1 / 1 10
4981 L2458   「POI2010」01 序列计数 Ones 1 / 4 10
5084 L2463   「2018 集训队互测 Day 1」完美的旅行 1 / 1 10
5089 L2468   「2018 集训队互测 Day 2」神秘货币 1 / 7 10
5090 L2469   「2018 集训队互测 Day 2」最小方差生成树 1 / 7 10
5092 L2471   「九省联考 2018」一双木棋 1 / 1 10
5094 L2473   「九省联考 2018」秘密袭击 1 / 2 10
5096 L2475   「2018 集训队互测 Day 3」白云的旅行 1 / 2 10
5097 L2476   「2018 集训队互测 Day 3」蒜头的奖杯 1 / 2 10
5100 L2479   「九省联考 2018」制胡窜 1 / 1 10
3402 L2503   「NOIP2014」解方程 1 / 3 4
3403 L2504   「2018 集训队互测 Day 5」小 H 爱染色 1 / 7 9
3570 L2511   「BJOI2018」双人猜数游戏 1 / 8 10
3583 L2512   「BJOI2018」链上二次求和 1 / 7 10
5973 L2543   「JXOI2018」排序问题 1 / 1 10
6087 L2552   「CTSC2018」假面 1 / 1 10
6094 L2554   「CTSC2018」青蕈领主 1 / 1 10
6164 L2686   「BalticOI 2013」雪地足迹 Tracks in the Snow 1 / 1 10
3885 L2698   「POI2012 R3」超夸克 Squarks 1 / 6 10
4346 L2716   「ROIR 2018 Day1」提高成绩 1 / 1 10
4357 L2717   「ROIR 2018 Day2」删除数字 1 / 1 10
5321 L2836   「JOISC 2018 Day 2」最差记者 3 1 / 1 10
4186 L2954   填数游戏 1 / 2 10
3273 L2993   #2993. 「AHOI2018 初中组」根式化简 1 / 1 10
3903 L3027   「ROIR 2018 Day2」书页 1 / 2 10
4286 L3032   「JOISC 2019 Day1」馕 1 / 9 10
4520 L3047   「ZJOI2019」浙江省选 1 / 3 10
5278 L3073   「2019 集训队互测 Day 2」序列 1 / 1 10
3333 L3081   「2019 集训队互测 Day 5」简单计数 1 / 27 10
4916 L3093   「BJOI2019」光线 1 / 1 10
4932 L3096   「SNOI2019」数论 1 / 1 10
5153 L3102   「JSOI2019」神经网络 1 / 1 10
5160 L3106   「TJOI2019」唱、跳、rap 和篮球 1 / 1 10
4795 L3379   儒略日 1 / 14 10
4184 L3505   「联合省选 2021 B」数对 1 / 1 10
3140 L3592   「CEOI2021」多样性 1 / 9 10
5481 L3660   「2021 集训队互测」整数 0 / 0 (无)
3323 L3662   「JOI 2022 Final」星际蛋糕推销 1 / 1 10
4080 L3692   「JOISC 2022 Day3」洒水器 1 / 6 9
4280 L3697   「USACO 2022 US Open Platinum」262144 Revisited 1 / 5 10
4363 L3701   「联合省选 2022」填树 1 / 6 10
4419 L3703   「联合省选 2022」卡牌 1 / 7 9
4448 L3706   「ZJOI2022」树 1 / 7 10
4462 L3708   「ZJOI2022」简单题 1 / 4 10
4493 L3709   「ZJOI2022」面条 1 / 4 10
4265 L3729   「SNOI2022」倍增 1 / 3 8
4368 L3735   「COCI 2015.11」VUDU 1 / 1 8
3452 L3870   「PA 2020」Zabawki 1 / 1 10
3456 L3871   「PA 2020」Ogromne drzewo 1 / 3 10
3964 L3888   「eJOI2022」LCS of Permutations 1 / 1 10
4506 L3972   「JOISC 2023 Day3」合唱 1 / 3 9
4510 L3973   「JOISC 2023 Day3」曲奇 1 / 7 8
3918 L4018   「CEOI2023」Bring Down the ̶S̶k̶y̶ Grading Server 1 / 1 10
4495 L4145   「CCO 2019」Card Scoring 1 / 26 10
4743 L4148   「JOISC 2024 Day1」鱼 3 1 / 1 10
5200 L4156   「JOISC 2024 Day3」塔 1 / 1 10
3522 L4296   「ROIR 2019 Day1」两次测量 1 / 4 10
3533 L4297   「ROIR 2019 Day1」完全平方数 1 / 1 10
5173 L4908   飞扬的小鸟 Flappy Bird 1 / 1 10
3133 L4910   「POI2017 R1」差值表示 Difference Representations 1 / 3 10
5748 L4962   「EGOI2024」传球游戏 1 / 1 10
5749 L4963   「EGOI2024」车位分配 1 / 1 10
3233 L5003   「POI 2023/2024 R3」Żyrandol 1 / 1 10
4046 L5425   「OOI 2017 Day 1」高效测试 1 / 1 10
3994 L6017   Shlw loves matrix I 1 / 2 10
4026 L6027   「from CommonAnts」质数计数 I 1 / 8 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题