ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3503 L2541   「PKUWC2018」猎人杀 1 / 2 10
3512 L2542   「PKUWC2018」随机游走 1 / 1 10
5973 L2543   「JXOI2018」排序问题 1 / 1 10
5990 L2544   「JXOI2018」游戏 1 / 1 10
4906 L2573   「TJOI2018」数学计算 1 / 1 10
4930 L2578   「TJOI2018」教科书般的亵渎 1 / 1 10
5411 L2589   「NOIP2009」Hankson 的趣味题 1 / 1 10
4150 L2605   「NOIP2012」同余方程 1 / 1 10
4259 L2608   「NOIP2013」转圈游戏 1 / 1 10
4290 L2614   「SHOI 早期试题选」击鼓传花 1 / 10 10
4310 L2616   「SHOI 早期试题选」百事的世界杯之旅 1 / 1 10
5022 L2638   「TJOI2017」可乐 1 / 1 10
5027 L2641   「TJOI2017」龙舟 1 / 1 10
5031 L2646   「CTSC2001」聪明的学生 1 / 1 10
5124 L2652   「POI2007 R1」查询 Queries 1 / 1 10
6127 L2663   「POI2007 R3」四进制天平 Quaternary Balance 1 / 1 10
6163 L2685   「BalticOI 2013」Brunhilda 的生日 Brunhilda’s Birthday 1 / 2 10
3303 L2690   「POI2012 R1」距离 Distance 1 / 1 10
3865 L2696   「POI2012 R2」可怕的诗 A Horrible Poem 1 / 1 10
3885 L2698   「POI2012 R3」超夸克 Squarks 1 / 6 10
4125 L2701   「POI2012 R3」找平地面 Leveling Ground 1 / 1 10
4446 L2719   「NOI2018」冒泡排序 1 / 5 10
3226 L2721   「NOI2018」屠龙勇士 1 / 2 10
3115 L2782   「BalticOI 2016 Day1」螺旋 1 / 1 10
4708 L2799   「CCC 2016」生命之环 1 / 1 10
3094 L2810   「COCI 2014.11.29」COCI 1 / 1 10
5314 L2834   「JOISC 2018 Day 2」修行 1 / 1 10
4186 L2954   填数游戏 1 / 2 10
4196 L2957   GENIJALAC 1 / 2 10
3478 L2962   「COCI 2009.12」PLANETE 1 / 1 10
3273 L2993   #2993. 「AHOI2018 初中组」根式化简 1 / 1 10
3099 L3020   「CQOI2017」小 Q 的表格 1 / 4 10
3644 L3024   「ROIR 2018 Day1」平方与立方 1 / 2 10
3342 L3050   「十二省联考 2019」骗分过样例 1 / 4 10
5272 L3069   「2019 集训队互测 Day 1」整点计数 1 / 2 10
3324 L3080   「2019 集训队互测 Day 5」国际象棋 1 / 1 10
4433 L3086   「GXOI / GZOI2019」逼死强迫症 1 / 1 10
4457 L3088   「GXOI / GZOI2019」旧词 1 / 2 10
4496 L3090   「BJOI2019」勘破神机 1 / 4 10
4932 L3096   「SNOI2019」数论 1 / 1 10
5733 L3131   「COCI 2019.1」Slagalica 1 / 3 10
5737 L3132   「COCI 2019.1」Akvizna 1 / 1 10
5740 L3135   「COCI 2019.3」Simfonija 1 / 2 10
5741 L3136   「COCI 2019.3」Mobitel 1 / 1 10
5743 L3138   「COI 2019」LJEPOTICA 1 / 4 10
3794 L3144   「APIO2019」奇怪装置 1 / 1 8
4123 L3160   「NOI2019」斗主地 1 / 1 8
5777 L3185   「CEOI2018」斐波那契表示法 1 / 1 10
5778 L3186   「CEOI2018」玩具 1 / 2 10
5799 L3198   「eJOI2019」塔 1 / 2 10
3295 L3232   「POI2020 R1」Najmniejsza wspólna wielokrotność 1 / 3 10
4309 L3257   「ROIR 2020 Day 1」平方差 1 / 1 10
4327 L3262   「ROIR 2020 Day2」区域规划 1 / 1 10
5801 L3269   「COCI 2020.3」Skandi 1 / 3 10
4105 L3312   「ZJOI2020」传统艺能 1 / 3 10
4111 L3316   「ZJOI2020」密码 1 / 1 10
5307 L3330   「WC2020」猜数游戏 1 / 1 10
5333 L3338   「BalticOI 2020」玫瑰花 1 / 1 10
3103 L3350   「CEOI2020」星际迷航 1 / 2 10
4631 L3401   「2020-2021 集训队作业」Old Problem 0 / 11 10
4641 L3403   「2020-2021 集训队作业」function 1 / 2 10
4647 L3405   「2020-2021 集训队作业」Gem Island 2 1 / 3 10
4652 L3406   「2020-2021 集训队作业」Tom & Jerry 1 / 1 10
3268 L3411   「2020-2021 集训队作业」Permutation 1 / 9 6
3499 L3452   「USACO 2020.12 Platinum」Cowmistry 1 / 6 10
4768 L3456   「COCI 2021.1」Hop 1 / 5 10
4775 L3457   「COCI 2021.1」Janjetina 1 / 1 10
5197 L3464   「WC2021」斐波那契 1 / 1 10
4459 L3477   「ROIR 2021 Day 2」日期 1 / 1 10
4184 L3505   「联合省选 2021 B」数对 1 / 1 10
4894 L3508   「联合省选 2021 B」取模 1 / 1 10
5470 L3547   「COCI 2021.10」Set 1 / 2 10
3624 L3564   「NOIP2021」报数 1 / 9 10
4208 L3565   「NOIP2021」数列 1 / 9 10
4453 L3578   「CCO 2021」奇怪的数字系统 1 / 7 10
4463 L3579   「CCO 2021」在黑暗中走出另一个迷宫 1 / 7 10
3139 L3591   「USACO 2018.02 Platinum」Cow Gymnasts 1 / 8 10
3608 L3593   「CEOI2021」L 形三联牌 1 / 12 10
4452 L3605   「PA 2021」Mopadulo 1 / 4 10
4467 L3639   「2021 集训队互测」聚会 1 / 3 8
4486 L3640   「2021 集训队互测」细菌 1 / 2 9
4513 L3644   「2021 集训队互测」djq 学生物 1 / 2 10
4531 L3647   「2021 集训队互测」Numbers 1 / 6 10
5453 L3654   「2021 集训队互测」中奖率 1 / 5 10
5455 L3657   「2021 集训队互测」挑战分解质因数 1 / 1 10
5540 L3668   「USACO 2022.2 Platinum」Sleeping in Class 1 / 1 10
5559 L3679   「北大集训 2021」算术 1 / 3 10
3118 L3681   「北大集训 2021」随机数据 1 / 21 9
3147 L3683   「COCI 2022.3」Radio 1 / 6 8
4419 L3703   「联合省选 2022」卡牌 1 / 7 9
4448 L3706   「ZJOI2022」树 1 / 7 10
4493 L3709   「ZJOI2022」面条 1 / 4 10
3112 L3711   「ZJOI2022」深搜 1 / 7 9
3119 L3712   「AHOI2022」排列 1 / 2 8
3129 L3714   「AHOI2022」山河重整 1 / 4 9
3651 L3722   「SDOI / SXOI2022」进制转换 1 / 4 9.5
3658 L3724   「SDOI / SXOI2022」小 N 的独立集 1 / 1 8.5
4265 L3729   「SNOI2022」倍增 1 / 3 8
3665 L3747   「SDOI2009」SuperGCD 2 / 17 9
3765 L3807   「HEOI2012」Akai 的数学作业 1 / 3 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题